根据2021年12月21日第31次校务会议精神:学校将根据教育部人事司关于转发《中共中央组织部办公厅人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于机关事业单位养老保险制度改革后对部分工作人员发放一次性退休补贴有关问题的通知》的通知(教人司[2021]47号)、《关于对部分机关事业单位工作人员退休时发放一次性退休补贴的通知》(苏人社发[2017]389号),统筹做好一次性退休补贴的核准及发放事宜,现将具体要求通知如下:
时间
2022年3月30日至2022年4月15日
(上午9点-11点30,下午1点30-4点30)
地点
玄武门校区(离退休工作处 电话 025-83271391范亦文)
江宁校区 (行政楼722办公室 电话025-86185557 吴玥)
需要提交的材料
独生子女证原件、1份复印件(如没有,到所在街道或者社区办理);
获国家自然科学奖、发明奖、科技成果奖、科技进步奖特、一、二等奖证书原件、1份复印件;
基本退休费计发比例之和不超过100%。若符合“高校教师评聘了高校专业技术职务,并从事教学工作连续教龄满25年的女教师”、“评聘了高校专业技术职务,并从事教学工作连续教龄满30年的教师”条件,计发比例提高到100%。与“独生子女提高5%”无需重复计算,不需要再提交独生子女证。
独生子女证 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 鲍志伟 | 31 | 苏银材 | 61 | 树榕 | 91 | 陈建智 | 121 | 池洪 | 151 | 朱铫 |
2 | 赵宏耕 | 32 | 王燕丽 | 62 | 金宁 | 92 | 夏元清 | 122 | 陈玉林 | 152 | 沈德华 |
3 | 范建平 | 33 | 汪昌红 | 63 | 张建山 | 93 | 郝运学 | 123 | 居婷 | 153 | 丁宁 |
4 | 邵伟 | 34 | 叶雨玲 | 64 | 高冬梅 | 94 | 马义明 | 124 | 陆勤 | 154 | 刘晓华 |
5 | 张效联 | 35 | 刘连意 | 65 | 黄竞 | 95 | 杨欣 | 125 | 高永 | 155 | 顾萱 |
6 | 刘永顺 | 36 | 徐静 | 66 | 黄朝晖 | 96 | 潘慧勤 | 126 | 张敏 | 156 | 姜新民 |
7 | 陈开荣 | 37 | 花建华 | 67 | 李荣孝 | 97 | 刘春 | 127 | 李萱 | 157 | 陈峰 |
8 | 王祥英 | 38 | 黄建明 | 68 | 魏来弟 | 98 | 陆俊 | 128 | 张福珍 | 158 | 王亚楼 |
9 | 聂恒勃 | 39 | 周心元 | 69 | 时亮 | 99 | 莫逸 | 129 | 窦玲 | 159 | 吴玉林 |
10 | 何丽华 | 40 | 李百荣 | 70 | 金成顺 | 100 | 张鄞 | 130 | 王有根 | 160 | 李民胜 |
11 | 周长贵 | 41 | 朱光华 | 71 | 陈国平 | 101 | 王国符 | 131 | 马尖兵 | 161 | 顾丽萍 |
12 | 佘莉莉 | 42 | 韩亮 | 72 | 陆万强 | 102 | 景瀚 | 132 | 钱小宝 | 162 | 孙忠进 |
13 | 杨孔记 | 43 | 李春林 | 73 | 王强 | 103 | 许红 | 133 | 宋杰 | 163 | 翁小英 |
14 | 何永华 | 44 | 倪亚平 | 74 | 王凯 | 104 | 蒋群红 | 134 | 平涛 | 164 | 郁健 |
15 | 周恒义 | 45 | 张晨 | 75 | 张卫平 | 105 | 李辉 | 135 | 陆文敏 | 165 | 李曙光 |
16 | 陈乃江 | 46 | 杨文 | 76 | 陈德山 | 106 | 余茂弟 | 136 | 陆民 | 166 | 邹栩 |
17 | 杨贵成 | 47 | 王陆一 | 77 | 汪丽霞 | 107 | 吴红 | 137 | 唐明月 | 167 | 姜树蓉 |
18 | 颜建明 | 48 | 李建军 | 78 | 陈荣荣 | 108 | 翟军 | 138 | 张国华 | 168 | 周玲 |
19 | 钟坚民 | 49 | 陈吉蓉 | 79 | 王玉艳 | 109 | 陈漫子 | 139 | 俞祥生 | 169 | 黄喆 |
20 | 李瑞 | 50 | 张卉 | 80 | 王新立 | 110 | 王妹菊 | 140 | 李青 | 170 | 宗莉 |
21 | 王正明 | 51 | 谢骏仪 | 81 | 刘森 | 111 | 张伟 | 141 | 巢静妍 | 171 | 王麒凤 |
22 | 蔡宏 | 52 | 王俊德 | 82 | 赵茜 | 112 | 林伟蕴 | 142 | 蓝登明 | 172 | 张爱平 |
23 | 徐宁喜 | 53 | 郝秋勇 | 83 | 陈鸿林 | 113 | 李冬红 | 143 | 余江河 | 173 | 陈齐 |
24 | 周有国 | 54 | 王霞 | 84 | 孟倩 | 114 | 范鸣 | 144 | 陆万明 | 174 | 许激扬 |
25 | 陆宁 | 55 | 谈本良 | 85 | 赵金会 | 115 | 杨捷 | 145 | 张壎华 | 175 | 陶晶晶 |
26 | 王银萍 | 56 | 刘明财 | 86 | 熊爱学 | 116 | 孙军 | 146 | 季习玲 | ||
27 | 胡国强 | 57 | 景广凤 | 87 | 刘玉莲 | 117 | 胡文银 | 147 | 赵金海 | ||
28 | 孙小晴 | 58 | 李红 | 88 | 杨玉梅 | 118 | 王碧花 | 148 | 许福强 | ||
29 | 吴跃国 | 59 | 刘薇 | 89 | 俞朝晖 | 119 | 周琨 | 149 | 凌长生 | ||
30 | 吴政明 | 60 | 丁晓虎 | 90 | 金健勤 | 120 | 李可民 | 150 | 陈学亚 |
获国家自然科学奖、发明奖、科技成果奖、科技进步奖特、一、二等奖 | |
序号 | 姓名 |
1 | 谢林 |